Várias informações podemos obter analisando os dados da população de Montenegro dentre elas esta a maioria dos idosos e dentre eles a maioria são mulheres, já entre as crianças o nascimento maior é de meninas. A população entre 20 e 59 anos atinge 30%.
00 a 09 anos 3.977 Masculino e 3.912 Feminino
10 a 19 anos 4.971 Masc. e 4.589 Fem.
20 a 29 anos 5.461 Masc. e 5.161 Fem.
30 a 39 anos 4.461 Masc. e 4.441 Fem.
40 a 49 anos 4.039 Masc. e 4.307 Fem.
50 a 59 anos 3.409 Masc. e 3.598 Fem.
60 a 69 anos 1.873 Masc. e 2.145 Fem.
70 a 79 anos 906 Masc. e 1.343 Fem.
80 a 89 anos 279 Masc. e 588 Fem.
90 a 99 anos 28 Masc. e 83 Fem.
Mais de 100 anos 1 Masc. e 3 Fem.
