A Eleição para Governador do Rs terá 2º turno entre os Candidatos Sartori PMDB e Tarso PT.
Sartori PMDB 40,48% dos Votos
Tarso PT 32,49% dos dos Votos
Ana Amélia PP 21,79% dos Votos
RESULTADO ELEIÇÕES GOVERNADO EM MONTENEGRO 5/10/2014
JOSÉ IVO SARTORI
2º
| PMDB | 13.289 | 34,94% | 0 | 0,00% |
TARSO GENRO
R
2º
| PT | 12.175 | 32,01% | 1.114 | 8,38% |
ANA AMELIA LEMOS | PP | 6.063 | 15,94% | 6.112 | 50,20% |
VIEIRA DA CUNHA | PDT | 1.321 | 3,47% | 4.742 | 78,21% |
ROBERTO ROBAINA | PSOL | 141 | 0,37% | 1.180 | 89,33% |
ESTIVALETE | PRTB | 35 | 0,09% | 106 | 75,18% |
HUMBERTO CARVALHO | PCB | 10 | 0,03% | 25 | 71,43% |
Brancos | - | 3.038 | 7,99% | 0 | 0,00% |
Nulos | - | 1.967 | 5,17% | 0 | 0,00% |

Comentários