DILMA
R
2º
| PT | 16.361 | 43,01% | 0 | 0,00% |
AÉCIO NEVES
2º
| PSDB | 13.017 | 34,22% | 3.344 | 20,44% |
MARINA SILVA | PSB | 3.660 | 9,62% | 9.357 | 71,88% |
LUCIANA GENRO | PSOL | 609 | 1,60% | 3.051 | 83,36% |
EDUARDO JORGE | PV | 244 | 0,64% | 365 | 59,93% |
PASTOR EVERALDO | PSC | 224 | 0,59% | 20 | 8,20% |
LEVY FIDELIX | PRTB | 87 | 0,23% | 137 | 61,16% |
ZÉ MARIA | PSTU | 21 | 0,06% | 66 | 75,86% |
MAURO IASI | PCB | 14 | 0,04% | 7 | 33,33% |
EYMAEL | PSDC | 11 | 0,03% | 3 | 21,43% |
RUI COSTA PIMENTA | PCO | 1 | 0,01% | 10 | 90,91% |
Brancos | - | 2.103 | 5,53% | 0 | 0,00% |
Nulos | - | 1.687 | 4,43% | 0 | 0,00% |
FONTE:

Comentários