TABELA 27-Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária ref. 3º Bimestre 2013.
| TABELA 27-Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO | ||||||||
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||
| 3° BIMESTRE 2013 | ||||||||
| LRF.Art.48-Anexo XVIII | R$ 1,00 | |||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-RECEITAS | No bimestre | Até bimestre | ||||||
| Previsão Inicial da Receita | 163.000.000,00 | |||||||
| Previsão Atualizada da Receita | 163.000.000,00 | |||||||
| Receitas Realizadas | 26.149.919,60 | 47.517.539,73 | ||||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | |||||||
| Déficit Orçamentário | - | - | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-DESPESAS | No bimestre | Até bimestre | ||||||
| Dotação Inicial | 163.000.000,00 | 163.000.000,00 | ||||||
| Créditos adicionais | ||||||||
| Dotação atualizada | 164.626.899,72 | |||||||
| Despesa empenhada | 12.643.796,48 | 69.942.360,19 | ||||||
| Despesas Liquidadas | 18.559.098,29 | 30.760.722,70 | ||||||
| Superávit Orçamentário | ||||||||
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No bimestre | Até bimestre | ||||||
| Despesas Empenhadas | 12.643.796,48 | 69.942.360,19 | ||||||
| Despesas Liquidadas | 18.559.098,29 | 30.760.722,70 | ||||||
| Até bimestre | ||||||||
| Receita Corrente Líquida | 126.357.821,62 | |||||||
| RECEITAS/DESPESAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | No bimestre | Até bimestre | ||||||
| Regime Próprio de Previdência Social do Servidor Público | ||||||||
| Receitas Previdenciárias(lII) | 2.387.880,80 | 8.256.852,68 | ||||||
| Despesas Previdenciárias(IV) | 1.603.923,85 | 3.560.948,42 | ||||||
| Resultado Previdenciário (III-IV) | 783.956,95 | 4.695.904,26 | ||||||
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |||||
| Resultado Nominal | 5.790.969 | |||||||
| Resultado Primário | 20.466.305,74 | 18.354.386 | 85,65% | |||||
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo | ||||
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | ||||||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | ||||||||
| Poder Executivo | 5.468.988,86 | 23.630,04 | 5.297.465,00 | 147.893,82 | ||||
| Poder Legislativo | ||||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | ||||||||
| Poder Executivo | 10.504.146,04 | 96.725,46 | 3.073.120,77 | 7.339.867,82 | ||||
| Poder Legislativo | 5.568,01 | 5.568,01 | ||||||
| TOTAL | 15.978.702,91 | 120.355,50 | 8.376.153,78 | 7.487.761,64 | ||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | ||||||
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | %Aplicado até (bimestre) | |||||||
| Mínimo Anual de <18>dos Impostos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE18> | 5.592.980,61 | 25,00% | 34,32% | |||||
| Minimo Anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental | 3.895.907,90 | 60,00% | 69,66% | |||||
| Mínimo Anual de 60% do Fundeb na Remuneração dos Professores no Ensino Básico | 9.921.772,18 | 60,00% | 100% | |||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o bimestre | Saldo a realizar | ||||||
| Receita de Operação de Crédito | 203.836,93 | |||||||
| Despesa de Capital Líquida | ||||||||
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em referência | 10° Exercício | 20° Exercício | 35° Exercício | ||||
| Regime Próprio de Previdência Social do Servidor Público | ||||||||
| Receitas Previdenciárias(lII) | 26.268.473,56 | 33.929.408,55 | 43.918.073,49 | 51.793.304,90 | ||||
| Despesas Previdenciárias(IV) | 7.611.420,65 | 19.137.591,68 | 30.509.604,87 | 39.371.272,36 | ||||
| Resultado Previdenciário (III-IV) | 18.657.052,92 | 14.791.816,87 | 13.408.468,62 | 12.422.032,54 | ||||
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o bimestre | Saldo a Realizar | ||||||
| Receita de Capital Resultado da Alienação de Ativos | - | |||||||
| Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos | - | - | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | % apurado até o bimestre | Limite Constitucional Anual | ||||||
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | Aplicado até o bimestre | |||||||
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 16,32% | 15% | 7.378.654,83 | |||||
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS | ||||||||
Comentários