Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade Montenegro (RS) - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mais de 100 anos | 1 | 0,0% | 0,0% | 3 |
| 95 a 99 anos | 8 | 0,0% | 0,0% | 20 |
| 90 a 94 anos | 20 | 0,0% | 0,1% | 63 |
| 85 a 89 anos | 89 | 0,1% | 0,3% | 191 |
| 80 a 84 anos | 190 | 0,3% | 0,7% | 397 |
| 75 a 79 anos | 360 | 0,6% | 0,9% | 564 |
| 70 a 74 anos | 546 | 0,9% | 1,3% | 779 |
| 65 a 69 anos | 807 | 1,4% | 1,6% | 937 |
| 60 a 64 anos | 1.086 | 1,8% | 2,0% | 1.208 |
| 55 a 59 anos | 1.521 | 2,6% | 2,8% | 1.637 |
| 50 a 54 anos | 1.888 | 3,2% | 3,3% | 1.961 |
| 45 a 49 anos | 2.042 | 3,4% | 3,6% | 2.157 |
| 40 a 44 anos | 1.997 | 3,4% | 3,6% | 2.150 |
| 35 a 39 anos | 2.101 | 3,5% | 3,6% | 2.140 |
| 30 a 34 anos | 2.360 | 4,0% | 3,9% | 2.301 |
| 25 a 29 anos | 2.878 | 4,8% | 4,5% | 2.663 |
| 20 a 24 anos | 2.583 | 4,3% | 4,2% | 2.498 |
| 15 a 19 anos | 2.401 | 4,0% | 3,9% | 2.319 |
| 10 a 14 anos | 2.390 | 4,0% | 3,8% | 2.270 |
| 5 a 9 anos | 1.981 | 3,3% | 3,4% | 1.997 |
| 0 a 4 anos | 1.996 | 3,4% | 3,2% | 1.915 |
| Homens | Mulheres | |||
Comentários